Fischer代理Fischer MPO的產品出現問題了怎么辦
菲希爾測厚儀Dualscope MP0出現故障碼不用擔心,先試試以下方法可不可行,如果沒有解決可以聯系我們
信息  | 解釋/可能原因  | 解決方法  | 
Er1  | 內部錯誤  | 進行歸零步驟 如錯誤重復出現,聯絡售后維修部  | 
Er4  | 內存測量數據儲存滿  | 刪除內存測量數據  | 
Er5  | 無法確定底材值  | 用合適的標準片校正 校正標準片至少要有實際工件涂鍍層的1/2厚(在涂層上校正的)  | 
Er6  | 超出測量范圍,不能顯示讀數 原因:涂鍍層太厚 原因:不正確測量 原因:歸零或校正方法錯誤  | 涂鍍層厚度在儀器測量范圍內 正確測量(例如:在測量前或后,不要把儀器放在工件上徘徊;在測量后不要太快提起儀器)  | 
Er7  | 歸零或校正時,非正常值被認可了 --不正確測量標準片  | 刪除內存數據,重新測量 重新正確歸零或校正(例如:在測量前或后,不要把儀器放在工件上徘徊;在測量后不要太快提起儀器)  | 
--要求測量底材時卻測量了標準片 --測量有折痕的標準片 --測量時,儀器沒有平放在工件或標準片上  | 在同一工件上測量多次取其平均值歸零 更換標準片 正確測量,將儀器平放在工件或標準片上  | |
Er12  | 校正時測量標準片順序錯誤  | 按正確的順序重新校正  | 
Er13  | 主校準時,標準片的間隔不在允許范圍內 使用了錯誤的標準片 誤操作,在標準片上而不是在底材上歸零  | 通知客戶服務部 使用正確的標準片 在底材上歸零  | 
Er14  | 儀器內部錯誤:無法計算主校準參數。原始主校準參數被保留  | 重做主校準。如果錯誤重復出現,聯系客戶服務部  | 
Er15  | 無法儲存主校準參數 探頭可能已損壞  | 聯系客戶服務部  | 
Er17  | 讀數不夠,因此無法結束一個組  | 再測幾個數據,直到*組可以結束,然后產生一個新的統計值  | 
Er22  | 儀器內部錯誤:錯誤訪問內存或EEPROM  | 聯系客戶服務部  | 
Er23  | 儀器內部錯誤:無法計算測量數據  | 聯系客戶服務部  | 
蘇公網安備32021402002648