| 品牌 | Hommel/德國霍梅爾 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 | 
霍梅爾|粗糙度儀HOMMEL W5
霍梅爾W5粗糙度儀的技術參數:
霍梅爾粗糙度儀HOMMEL W5偏差,按照DIN4772:  | 1類  | 
霍梅爾粗糙度儀HOMMEL W5量程/分辨率:  | 320μ(-210/+110)/5nm  | 
霍梅爾粗糙度儀HOMMEL W5傳感器:  | 電感式滑靴傳感器,2μm/90°  | 
測量顯示單位:  | μm/μinch,可選  | 
zui大掃描長度:  | 17.5mm  | 
掃描長度,按照ISO/JIS:  | 1.5/4.8/15mm  | 
掃描長度,按照MOTIF:  | 0.64/3.2/16mm  | 
取樣長度(ISO/JIS):  | 0.25/0.8/2.5mm  | 
濾波器:  | 相位正確有輪廓濾波器(高斯),符合ISO 11562 濾波器符合ISO 13565-1 λs 濾波器,符合ISO 3274  | 
掃描速度vt:  | 0.15/0.5/1mm/s|返回:3mm/s  | 
數據點間距:  | zui小:0.5μm(lt=4.8mm時,9600個點)  | 
特征參數DIN EN ISO 4287 :  | Ra、Rz、Rmax(Rt),Rq、RSm,Rmr(c),Rp  | 
特征參數DIN EN ISO 13565:  | Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1,A2  | 
特征參數MOTIF ISO 12085:  | R,AR,Rx  | 
ASME B46:  | Rp,Rpm  | 
JIS B601:  | Rz-JIS,Ry(相當于Rz),tp(相當Rmr)  | 
DIN EN 10049 :  | RPc  | 
Daimler DB N 31007:  | R3z  | 
W5電池容量:  | 測800次,鋰離子電池  | 
電池充電時間:  | 4小時  | 
數據存儲:  | 5個測量程序 離線存儲zui多100個輪廓,zui多10000次測量  | 
工作/運行溫度:  | +5℃至+40℃  | 
尺寸:  | 約50mm x 63mm x 127.5mm  | 
重量:  | 270g  | 
接口:  | USB,藍牙  | 
寬范圍電源:  | 90V至264V  | 
蘇公網安備32021402002648