| 品牌 | Helmut Fischer/德國菲希爾 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 | 
剎車盤油漆厚度測量
DELTASCOPE FMP10菲希爾測厚儀選型參照表:
型號  | mpor  | fischer mp10  | fischer mp30  | isoscope fmp10  | isoscope fmp30  | dualscope fmp20  | dualscope fmp40  | |||
鋼或鐵上的非鐵金屬鍍層  | 可以  | 可以  | 可以  | 可以  | 可以  | |||||
鋼和鐵上的油漆、瓷漆或塑料涂層  | 可以  | 可以  | 可以  | 可以  | 可以  | |||||
非鐵金屬上的油漆、陽極氧化層、瓷漆或塑料涂層  | 可以  | 可以  | 可以  | 可以  | 可以  | |||||
鋁上的陽極氧化層  | 可以  | 可以  | 可以  | 可以  | 可以  | |||||
數據儲存  | 1000  | 1000  | 20000  | 1000  | 20000  | 1000  | 20000  | |||
統計計算  | 可以  | 可以  | 可以  | |||||||
打印口/rs232接口  | 選配無線  | 可以  | 可以  | 可以  | ||||||
更換方便的插入式智慧型測量探頭  | 可以  | 可以  | 可以  | 可以  | 可以  | 可以  | ||||
測量范圍μm (mils)  | 0-2000um  | 取決于探頭一般為0-2000um  | ||||||||
精度  | ±1μm(0~50μm);±2%(50μm~1000μm);±3%(1000μm~2000μm)  | |||||||||
測量要求  | 小測量曲率直徑:在精度范圍內,鐵基φ35mm,非鐵基φ50mm;  | |||||||||
電源  | 電池  | 電池  | 交流電或電池  | 電池  | 交流電或電池  | 電池  | 交流電或電池  | |||
重量 [g]  | 60g  | 230g  | ||||||||
規格  | 64×30×85mm  | 160 x 80 x 30mm(高 x 寬 x 深 )  | ||||||||
蘇公網安備32021402002648