更新時(shí)間:2024-02-27
訪問量:858
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 | 
ELEKTROPHYSIK測厚儀MINITEST600
EPK代理測厚儀型號  | 測厚儀MINITEST 725  | MINITEST 735  | MINITEST 745  | 
探頭類型  | 內(nèi)置  | 外置  | 內(nèi)置外置可換  | 
數(shù)據(jù)記憶組數(shù)  | 10  | 10  | 100  | 
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)量  | 多10,000個(gè)  | 多10,000個(gè)  | 多100,000個(gè)  | 
統(tǒng)計(jì)值  | 讀值個(gè)數(shù),小值,大值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)方差,變異系數(shù),組統(tǒng)計(jì)值(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置/自由配置,滄州歐譜代理)  | ||
校準(zhǔn)程序符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范  | ISO,SSPC,瑞典標(biāo)準(zhǔn),澳大利亞標(biāo)準(zhǔn)  | ||
標(biāo)準(zhǔn)  | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840  | ||
校準(zhǔn)模式  | 出廠設(shè)置校準(zhǔn),零點(diǎn)校準(zhǔn),2點(diǎn)校準(zhǔn),3點(diǎn)校準(zhǔn),使用者可調(diào)節(jié)補(bǔ)償值  | ||
極限值監(jiān)控  | 聲、光報(bào)警提示超過極限  | ||
測量單位  | um,mm,cm;mils,inch,thou  | ||
操作溫度  | -10℃-60℃  | ||
存放溫度  | -20℃-70℃  | ||
數(shù)據(jù)接口  | USB和藍(lán)牙  | ||
電源  | 2節(jié)AA(5號)電池;可選可充電鎳氫電池,AA/HR6型  | ||
體積  | 157mm x 75.5mm x 49mm  | ||
重量  | 約175g  | 約210g  | 約175g(內(nèi)置)/230g(外置)  | 
蘇公網(wǎng)安備32021402002648