更新時間:2024-03-11
訪問量:590
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,綜合 | 
MINITEST3100 EPK測厚儀
EPK測厚儀MINITEST3100技術參數(shù):
技術特征  | 1100  | 2100  | 3100  | 4100  | 
MINITEST存儲的數(shù)據(jù)量  | ||||
應用行數(shù)(根據(jù)不同測頭或測試條件而記憶的校準基礎數(shù)據(jù)數(shù))  | 1  | 1  | 10  | 99  | 
每個應用行下的組(BATCH)數(shù)(對組內(nèi)數(shù)據(jù)自動統(tǒng)計計算,可設寬容度極限值)  | 1  | 10  | 98  | |
可用各自的日期時間標識特性的組數(shù)  | 1  | 最多500  | 最多500  | |
數(shù)據(jù)總量  | 1  | 10000  | 10000  | 10000  | 
MINITEST統(tǒng)計計算功能  | ||||
讀數(shù)的六種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar  | ●  | |||
讀數(shù)的八種統(tǒng)計值x(均值的均值),s,n,max,min,kvar,cp,cpk  | ●  | ●  | ||
組統(tǒng)計值六種x,x,n,max,min,kvar  | ●  | |||
組統(tǒng)計值八種x(均值的均值),s,n,max,min,kvar,cp,cpk  | ●  | ●  | ||
存儲顯示每一應用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù)  | ●  | |||
分組打印以上顯示和存儲得數(shù)據(jù)、統(tǒng)計值  | ●  | ●  | ||
顯示并打印測量值、打印的日期和時間  | ●  | ●  | ●  | |
MINITEST 校準方法  | ||||
透過涂層進行校準(CTC)  | ●  | ●  | ●  | |
在粗糙表面上作平均零校準  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
利用PC機進行基礎校準  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
補償一個常數(shù)(OFFSET)  | ●  | ●  | ||
外設的讀值傳輸存儲功能  | ●  | ●  | ●  | |
保護并鎖訂校準值  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
更換電池時存儲讀值  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
設置極限值  | ●  | ●  | ||
公英制轉換  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
連續(xù)測量模式快速測量,通過模擬柱識別最小值  | ●  | ●  | ||
連續(xù)測量模式中測量穩(wěn)定后顯示讀值  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
浮點或定點方式數(shù)據(jù)傳送  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
無需連接測頭即可讀數(shù)值  | ●  | ●  | ●  | |
組內(nèi)單值延遲顯示  | ●  | ●  | ●  | |
連續(xù)測量模式中顯示最小值  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
蘇公網(wǎng)安備32021402002648