| 品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 | 
MINITEST 740
探頭  | F1.5,N0.7,FN1.5  | F2  | F5,N2.5,FN5  | F15  | ||
F  | N  | F  | F  | N  | F  | |
測量范圍  | 0-1.5mm  | 0-0.7mm  | 0-2mm  | 0-5mm  | 0-2.5mm  | 0-15mm  | 
使用范圍  | 小工件,薄涂層,跟測量支架一起使用  | 粗糙表面  | 標準探頭,使用廣泛  | 厚涂層  | ||
測量原理  | 磁感應  | 電渦流  | 磁感應  | 磁感應  | 電渦流  | 磁感應  | 
信號處理  | 探頭內部32位信號處理(SIDSP)  | |||||
精確度  | ±(1μm+0.75%讀值)  | ±(1.5μm+0.75%讀值)  | ±(5μm+0.75%讀值)  | |||
重復性  | ±(0.5μm+0.5%讀值)  | ±(0.8μm+0.5%讀值)  | ±(2.5μm+0.5%讀值)  | |||
低端分辨率  | 0.05μm  | 0.1μm  | 1μm  | |||
曲率半徑(凸)  | 1.0mm  | 1.5mm  | 5mm  | |||
曲率半徑(凹,外置探頭)  | 7.5mm  | 10mm  | 25mm  | |||
曲率半徑(凹,內置探頭)  | 30mm  | 30mm  | 30mm  | |||
測量面積  | Φ5mm  | Φ10mm  | Φ25mm  | |||
基體厚度  | 0.3mm  | 40μm  | 0.5mm  | 0.5mm  | 40μm  | 1mm  | 
連續模式下測量速度  | 每秒20個讀數  | |||||
單值模式下Z大測量速度  | 每分鐘70個讀數  | |||||
無錫駿展儀器有限責任公司起源于美國,英國,德國和其他地區的合作伙伴,與全系列的產品資源和服務,光學儀器、測量儀器、無損檢測、實驗儀器、分析儀器、測量工具測量工具和其他類型的測試設備,努力為客戶解決快速分析的測量技術挑戰,聯合提供定制化精密測量和性能分析系統解決方案,有效推動企業實現既定目標。
蘇公網安備32021402002648