| 品牌 | TaylorHobson/英國泰勒霍普森 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,制藥/生物制藥,綜合 | 
粗糙度儀TAYLOR HOBSON代理S116
泰勒霍普森粗糙度儀技術參數
無錫駿展儀器供應數據顯示 :  | 顯示屏每頁顯示7個測試結果,屏幕上可顯示輪廓圖(剖面圖)  | |
可以打印測試結果和圖形  | ||
使用Talyprofile軟件可以連接電腦,分析測試結果  | ||
無錫駿展儀器供應數據存儲  | 儀器可以存儲100個測試數據和一個圖形  | |
儀器支持U盤zui大4G,zui多可存儲39,000個圖形,每批可存儲10萬個測試結果,共70批數據。  | ||
使用Talyprofile軟件與電腦連接可以存儲無限數據。  | ||
無錫駿展儀器供應電源:  | 充電器  | USB接口5v 1A 110-240VAC 50/60Hz  | 
充電時間  | 4小時  | |
電池壽命  | 充電一次可以做2000次測試  | |
待機時間  | 5000小時,由待機狀態到開機測試狀態,zui長時間不超過1秒I  | |
自動關機  | 30秒– 6小時可以自行設置  | |
泰勒霍普森粗糙度儀技術指標  | 測量范圍  | 400 um 100 um 10 um  | 
分辨率  | 50 nm 20 nm 5 nm  | |
底噪(Ra  | 150 nm 100 nm 50 nm  | |
重復精度 (Ra)  | 1%測試值+底噪  | |
傳感器原  | 電感  | |
測量力  | 50-300mg  | |
測針針尖半徑  | 標配5 μm (200 μin) 可選2μm(80μin)或10μm(400μin)  | |
測試方式  | 滑動掃描  | |
泰勒霍普森粗糙度儀自動軟件校準  | 標準:ISO4287  | |
泰勒霍普森粗糙度儀測試參數  | 三個取樣長度  | 0.25mm、0.8mm、2.5mm  | 
二個濾波器  | 2CR、Gaussian  | |
評定長度  | 0.25mm - 12.5mm (0.01 in - 0.49 in)可選  | |
zui大行程  | 17.5mm  | |
測試速度  | 測試速度  | 1mm/sec(0.04 in/sec)  | 
回程速度  | 1.5mm/sec(0.06in/sec)  | |
泰勒霍普森粗糙度儀執行標準  | ISO 4287,ISO13565-1,ISO13565-2,ASME46.1, JIS0601, N31007  | |
泰勒霍普森粗糙度儀ISO標準可以測量12個參數  | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, Rpc, RSm, Rz1max  | |
泰勒霍普森粗糙度儀ASME標準可以測量11個參數  | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rdq, RSm, Rpm, Rda  | |
泰勒霍普森粗糙度儀ASME標準可以測量12個參數  | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, RSm, RzJIS, Rc, Rku, Rdc  | |
泰勒霍普森粗糙度儀ASME標準可以測量13個參數  | R3z (Daimler Benz)  | |
泰勒霍普森粗糙度儀ASME標準可以測量14個參數  | um/uin  | |
蘇公網安備32021402002648